20-40P低溫-詳細介紹:
機組型號 | KVB20LBB | KVB25LBB | KVB30LBB | KVB40LBB | |||
適用溫度( 0℃) | -15℃ ~-20 ℃ | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
電 源 | 380V/3相/50 HZ | ||||||
比澤爾壓縮機型號 | 4G20.2 | 6H25.2 | 6G30.2 | 6F40.2 | |||
冷凝器 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
風機功率(W) | 600×2 | 600×2 | 800×2 | 800×2 | |||
壓縮機冷量及功率 | 蒸發-20℃ | 冷量(W) | 23000 | 29700 | 34500 | 41500 | |
功率(KW) | 14.83 | 18.75 | 22.2 | 27.0 | |||
蒸發-25℃ | 冷量(W) | 17330 | 22400 | 26000 | 31400 | ||
功率(KW) | 13.14 | 16.28 | 19.71 | 23.7 | |||
蒸發 -30℃ | 冷量(W) | 12600 | 16240 | 18900 | 23000 | ||
功率(KW) | 11.23 | 13.81 | 16.85 | 20.2 | |||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
供液接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | |||
外形尺寸 | L (mm) | 1550 | 1550 | 1860 | 1860 | ||
W (mm) | 965 | 965 | 1090 | 1090 | |||
H (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 1000×915 | 1000×915 | 1400×1040 | 1400×1040 |
地址:北京經濟技術開發區
地址:湖北武漢漢陽區
地址:浙江省杭州市江干區
地址:成都市錦江區
地址:西安市未央區
地址:烏魯木齊市水磨溝區
地址:佛山市南海區